スマイルホームさくらの木1
施設概要
| 所在地 | 東京都小金井市中町4 |
|---|---|
| 受け入れ対象 | 18歳から64歳まで 知的障害精神障害発達障害 |
| 受け入れ人数 | 7名 |
| 施設オーナー | 株式会社スマイル586 |
| アクセス |
料金情報/月
| 家賃 | 50,000円 |
|---|---|
| 食費 | 朝300円/ 夜500円(1食) |
| 水道光熱費 | 10,000円 |
| 日用品費 | 5,000円 |
| 合計 | 90,000円 |
| 補助を受けた場合の実質の自己負担額 | 80,000円 |
| 所在地 | 東京都小金井市中町4 |
|---|---|
| 受け入れ対象 | 18歳から64歳まで 知的障害精神障害発達障害 |
| 受け入れ人数 | 7名 |
| 施設オーナー | 株式会社スマイル586 |
| アクセス |
| 家賃 | 50,000円 |
|---|---|
| 食費 | 朝300円/ 夜500円(1食) |
| 水道光熱費 | 10,000円 |
| 日用品費 | 5,000円 |
| 合計 | 90,000円 |
| 補助を受けた場合の実質の自己負担額 | 80,000円 |