カーサ・オリーブ南水元
施設概要
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元 |
|---|---|
| 受け入れ対象 | 18歳から65歳まで 知的障害精神障害 |
| 受け入れ人数 | 4名 |
| おすすめポイント | 静かな環境、各居室とも陽当たり良好。 |
| 施設オーナー | 株式会社アンドプラスエージェンシー |
| アクセス |
料金情報/月
| 家賃 | 50,000円 |
|---|---|
| 食費 | 朝350円/ 夜550円(1食) |
| 水道光熱費 | 12,000円 |
| 日用品費 | 4,000円 |
| 合計 | 93,000円 |
| 補助を受けた場合の実質の自己負担額 | 83,000円(特定障害者特別給付の場合▲10,000円) |
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元 |
|---|---|
| 受け入れ対象 | 18歳から65歳まで 知的障害精神障害 |
| 受け入れ人数 | 4名 |
| おすすめポイント | 静かな環境、各居室とも陽当たり良好。 |
| 施設オーナー | 株式会社アンドプラスエージェンシー |
| アクセス |
| 家賃 | 50,000円 |
|---|---|
| 食費 | 朝350円/ 夜550円(1食) |
| 水道光熱費 | 12,000円 |
| 日用品費 | 4,000円 |
| 合計 | 93,000円 |
| 補助を受けた場合の実質の自己負担額 | 83,000円(特定障害者特別給付の場合▲10,000円) |